Størrelsestabell
Størrelsestabell for hockeydrakter
Hockeydrakter brukes normalt over skulderbeskyttelse og albuebeskyttelse. Velg heller litt romslig passform hvis dere er usikre.
Tabellen er veiledende. Passform kan variere mellom treningsjersey, kampjersey og keeperdrakt. For lagbestillinger kan vi hjelpe med størrelsesfordeling før produksjon.
Senior
| Størrelse | Bryst cm | Lengde cm | Erme cm | Anbefalt høyde | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 96-100 | 70-72 | 72-74 | 155-165 | Passer ofte junior/senior small over beskyttelse |
| XS | 96-100 | 70-72 | 72-74 | 155-165 | Passer ofte junior/senior small over beskyttelse |
| XS | 96-100 | 70-72 | 72-74 | 155-165 | Passer ofte junior/senior small over beskyttelse |
| XS | 96-100 | 70-72 | 72-74 | 155-165 | Passer ofte junior/senior small over beskyttelse |
| S | 104-108 | 73-75 | 74-76 | 165-172 | Normal senior small |
| S | 104-108 | 73-75 | 74-76 | 165-172 | Normal senior small |
| S | 104-108 | 73-75 | 74-76 | 165-172 | Normal senior small |
| S | 104-108 | 73-75 | 74-76 | 165-172 | Normal senior small |
| M | 112-116 | 76-78 | 76-78 | 172-180 | Vanlig seniorstørrelse for lag |
| M | 112-116 | 76-78 | 76-78 | 172-180 | Vanlig seniorstørrelse for lag |
| M | 112-116 | 76-78 | 76-78 | 172-180 | Vanlig seniorstørrelse for lag |
| M | 112-116 | 76-78 | 76-78 | 172-180 | Vanlig seniorstørrelse for lag |
| L | 120-124 | 79-81 | 78-80 | 178-186 | God plass over skulderbeskyttelse |
| L | 120-124 | 79-81 | 78-80 | 178-186 | God plass over skulderbeskyttelse |
| L | 120-124 | 79-81 | 78-80 | 178-186 | God plass over skulderbeskyttelse |
| L | 120-124 | 79-81 | 78-80 | 178-186 | God plass over skulderbeskyttelse |
| XL | 128-132 | 82-84 | 80-82 | 184-192 | Romslig passform |
| XL | 128-132 | 82-84 | 80-82 | 184-192 | Romslig passform |
| XL | 128-132 | 82-84 | 80-82 | 184-192 | Romslig passform |
| XL | 128-132 | 82-84 | 80-82 | 184-192 | Romslig passform |
| 2XL | 136-140 | 85-87 | 82-84 | 190+ | Ekstra romslig |
| 2XL | 136-140 | 85-87 | 82-84 | 190+ | Ekstra romslig |
| 2XL | 136-140 | 85-87 | 82-84 | 190+ | Ekstra romslig |
| 2XL | 136-140 | 85-87 | 82-84 | 190+ | Ekstra romslig |
Junior
| Størrelse | Bryst cm | Lengde cm | Erme cm | Anbefalt høyde | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| YXS | 72-76 | 54-56 | 54-56 | 115-125 | Barn/junior |
| YXS | 72-76 | 54-56 | 54-56 | 115-125 | Barn/junior |
| YXS | 72-76 | 54-56 | 54-56 | 115-125 | Barn/junior |
| YXS | 72-76 | 54-56 | 54-56 | 115-125 | Barn/junior |
| YS | 78-82 | 57-59 | 57-59 | 125-135 | Barn/junior |
| YS | 78-82 | 57-59 | 57-59 | 125-135 | Barn/junior |
| YS | 78-82 | 57-59 | 57-59 | 125-135 | Barn/junior |
| YS | 78-82 | 57-59 | 57-59 | 125-135 | Barn/junior |
| YM | 84-88 | 60-62 | 60-62 | 135-145 | Barn/junior |
| YM | 84-88 | 60-62 | 60-62 | 135-145 | Barn/junior |
| YM | 84-88 | 60-62 | 60-62 | 135-145 | Barn/junior |
| YM | 84-88 | 60-62 | 60-62 | 135-145 | Barn/junior |
| YL | 90-94 | 63-65 | 63-65 | 145-155 | Barn/junior |
| YL | 90-94 | 63-65 | 63-65 | 145-155 | Barn/junior |
| YL | 90-94 | 63-65 | 63-65 | 145-155 | Barn/junior |
| YL | 90-94 | 63-65 | 63-65 | 145-155 | Barn/junior |
| YXL | 96-100 | 66-68 | 66-68 | 155-165 | Stor junior/liten senior |
| YXL | 96-100 | 66-68 | 66-68 | 155-165 | Stor junior/liten senior |
| YXL | 96-100 | 66-68 | 66-68 | 155-165 | Stor junior/liten senior |
| YXL | 96-100 | 66-68 | 66-68 | 155-165 | Stor junior/liten senior |
Keeper
| Størrelse | Bryst cm | Lengde cm | Erme cm | Anbefalt høyde | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Goalie | Ekstra bred | Ekstra lang | Ekstra bred arm | Senior | Keeperdrakt har romsligere passform for utstyr |
| Senior Goalie | Ekstra bred | Ekstra lang | Ekstra bred arm | Senior | Keeperdrakt har romsligere passform for utstyr |
| Senior Goalie | Ekstra bred | Ekstra lang | Ekstra bred arm | Senior | Keeperdrakt har romsligere passform for utstyr |
| Senior Goalie | Ekstra bred | Ekstra lang | Ekstra bred arm | Senior | Keeperdrakt har romsligere passform for utstyr |